メタボリック案内
当院では、平成20年4月より次の体制で特定健診および特定保健導を行い、健康づくりのお手伝いをいたします。
(40歳~74歳の方を対象)
特定健診・特定保健指導の流れ
- 特定健診
- メタボリック・シンドローム
(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、右記の項目を実施します。
早期発見・早期治療によりメタボリック・シンドロームの該当者や予備軍への生活習慣の改善を図ります。
- 生活習慣の改善
- 特定保健指導
- 特定健診の結果から、メタボリック・シンドロームの判定を行い、動機づけ・積極的支援の保健指導を行います。
保健指導後の効果判定も行い、みなさまの健康維持のお手伝いをさせて頂きます。
- 基本的な健診
- ○医師との面談(身体診察、服薬歴、喫煙歴など)
○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○血圧測定
○検尿(尿糖、尿蛋白)
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1C)
・検査(GOT、GPT、γ-GTP)
※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
心電図 ・ 眼底検査 ・ 貧血検査
- 生活習慣の改善
◆ 情報提供
健診結果とともに健康の保持増進に役立つ情報を提供します
◆ 動機づけ支援
生活習慣の改善点に基づき目標を設定し、行動できるよう支援します。
⇒ 原則、1回の面接支援 および 6か月後の実績評価
◆ 積極的支援
メタボリック・シンドロームの改善に向けて、実践できる目標を選択、継続的に実施できるよう支援します。
⇒ 3か月以上の継続支援(医師・保健師・管理栄養士・運動療法士等)および 6か月後の実績評価
更新情報最終更新日2008年12月19日
特定検診機関
機関情報
機関名 | 医療法人社団日晴会 久恒病院 |
所在地 | 〒811-2204 福岡県糟屋郡志免町大字田富字牛丸152番の1 |
電話番号 | 092-932-0133 |
FAX番号 | 092-932-2901 |
健診機関番号 | 4010419432 |
窓口となるメールアドレス | soumu@hisatsune-hp.jp |
ホームページ | https://hisatsune.or.jp |
経営主体 | 医療法人社団日晴会 |
開設者名 | 理事長 原 正文 |
管理者名 | 院長 原 正文 |
第三者評価 | 実施 財団法人日本医療機能評価機構version5.0認定 |
認定取得年月日 | 2007年10月1日 |
契約取りまとめ機関名 | 福岡県医師会 |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 2 | 2 |
看護師 | 3 | - |
臨床検査技師 | - | 1 |
上記以外の健診スタッフ | 2 | - |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:CRC株式会社) |
眼底検査 | 委託(委託機関名: ) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会精度管理) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 通年:平日 9:00~13:00 |
特定健康診査の単価 | 7,300円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1500人 | 1日当たり 5人 |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援 | 積極的支援 |
特定保健指導 更新情報 最終更新日 2008年12月19日
機関情報
機関名 | 医療法人社団日晴会 久恒病院 |
所在地 | 811-2204 福岡県糟屋郡志免町大字田富字牛丸152番の1 |
電話番号 | 092-932-0133 |
FAX番号 | 092-932-2901 |
健診機関番号 | 4010419432 |
窓口となるメールアドレス | soumu@hisatsune-hp.jp |
ホームページ | https://hisatsune.or.jp |
経営主体 | 医療法人社団日晴会 |
開設者名 | 理事長 原 正文 |
管理者名 | 院長 原 正文 |
保健指導業務の統括者名 | 池本 清海 |
第三者評価 | 実施 財団法人日本医療機能評価機構version5.0認定 |
認定取得年月日 | 2007年10月1日 |
契約取りまとめ機関名 | 福岡県医師会 |
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | 協力業者 | |
医師 | 2名 ※上記のうち一定の研修修了者数1名 | 2名 ※上記のうち一定の研修修了者数1名 | |
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | |||
保健師 | |||
管理栄養士 | 4名 ※上記のうち一定の研修修了者数4名 | 4名 ※上記のうち一定の研修修了者数4名 | |
看護師 一定の保健指導の実務経験のある者 | 4名 ※上記のうち一定の研修修了者数4名 | 4名 ※上記のうち一定の研修修了者数4名 | |
専門的知識及び技術を有する者 (THP取得者・健康運動指導士) | 健康運動指導士1名 | 健康運動指導士1名 | |
事務職員 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 個別支援 / グループ支援 / 電話支援 / 電子メール支援 | |
医師 | 常勤 | 非常勤 | 非常勤 / 非常勤 / - / - |
上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 | 非常勤 | 非常勤 / 非常勤 / - / - | |
保健師 | 非常勤 | 非常勤 / 非常勤 / - / - | |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 / 常勤 / 常勤 / 常勤 | |
看護師 一定の保健指導の実務経験のある者 | 常勤 | 常勤 / 常勤 / 常勤 / 常勤 | |
専門的知識及び技術を有する者 (THP取得者・健康運動指導士) | |||
事務職員 | 常勤 / 常勤 / 常勤 / 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び 実施時間 | 特定時期 通年:平日10:00~16:00 土曜10:00~12:00 |
実施地域 | |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
標準介入期間 | 3ヶ月 6ヶ月(評価) |
課金体系 | 完全従量制 (従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け 円以下/人 積極的 円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費 施設費 事務費 |
単価に含まれない 追加サービスの有無 | 特になし |
積極的支援の内容 | 合計 180ポイント以上実施 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への 定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 【動機付け】 【積極的】 |
実施可能な特定保健指導の件数 | 【動機付け】 【積極的】 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 【動機付け】 年間:900 1日当たり:3 【積極的】 |
特定健康診査の実施 | 有 |